Ibanez
prijslijst per 15 januari 2007 in Euro en inclusief 19% btw (ondervoorbehoud wijzigingen importeur).
** Inclusief koffer
| Electric Guitars | Electric Basses | Acoustic Guitars | ||||||||
| van | voor | van | voor | van | voor | |||||
| RG Prestige series | Soundgear Prestige | Exotic Wood Series | ||||||||
| RGT320Q ** | 2699 | 2099 | SR1000EFM ** | 1449 | 1159 | EW20ASE | 390 | 329 | ||
| RG2610 | 1149 | 919 | SR1000EWN ** | 1399 | 1119 | EW20WNE | 390 | 329 | ||
| RGT220A ** | 1949 | 1549 | SR1005EFM ** | 1549 | 1235 | EW20ZWE | 390 | 329 | ||
| RG2228 | 1729 | 1379 | SR1005EWN ** | 1499 | 1199 | EWC30ASE | 390 | 329 | ||
| RG2620 ** | 1329 | 1059 | SR1006EFM ** | 1629 | 1299 | EWC30PDE | 390 | 329 | ||
| RG2570E ** | 1099 | 879 | ||||||||
| RG2550E ** | 1099 | 879 | Soundgear 4 String | Exotic Wood bass | ||||||
| RG1570 ** | 939 | 798 | SR900 | 1009 | 799 | EWB20WNE | 489 | 415 | ||
| RG1527 ** | 1029 | 819 | SR500 | 699 | 594 | EWB205WNE | 529 | 449 | ||
| RG1820X ** | 1269 | 1015 | SR300FM | 369 | 309 | AEF Series | ||||
| RG1520G ** | 1279 | 1019 | GSR200 | 279 | 239 | AEF37E | 489 | 415 | ||
| RGA321F ** | 1729 | 1379 | GSR180 | 195 | 165 | AEF18E | 340 | 289 | ||
| RGA121 ** | 1029 | 819 | GSR200L | 299 | 254 | AEL Series | ||||
| RG1570L ** | 989 | 819 | AEL40SE | 449 | 379 | |||||
| Soundear 5&6 String | AEL20E | 375 | 319 | |||||||
| RG series Tremelo | SR905 | 1049 | 839 | AEL10E | 340 | 289 | ||||
| RGT42DX | 749 | 635 | SR505 | 749 | 635 | AEL2012E | 435 | 369 | ||
| RGR320EX | 489 | 409 | GSR205 | 319 | 269 | |||||
| RG370DX | 449 | 379 | SR506 | 799 | 679 | AEG Series | ||||
| RG350EX | 489 | 415 | AEG10E | 319 | 269 | |||||
| RG350DX | 479 | 399 | Soundgear Extreme 4 | AEG10NE | 319 | 269 | ||||
| RG320FM | 499 | 419 | SRX590 | 529 | 449 | AEG8E | 249 | 211 | ||
| GRG270B | 309 | 262 | SRX400 | 459 | 389 | |||||
| GRG170DX | 249 | 209 | SRX350 | 399 | 339 | AEB Series | ||||
| RG370DXL | 469 | 398 | SRX300 | 349 | 296 | AEB10E | 415 | 352 | ||
| GRG170DXL | 279 | 237 | AEB8E | 269 | 229 | |||||
| RG series Fixed | Soundgear Extreme 5 | |||||||||
| RG321MH | 349 | 296 | SRX595 | 579 | 489 | EUPHORIA | ||||
| RG7321 | 529 | 449 | SRX355 | 449 | 379 | EP9 ** | 1309 | 1049 | ||
| RGR321EX | 379 | 319 | SRX305 | 399 | 339 | |||||
| GRGM21GB ** | 179 | 152 | Artwood Solid | |||||||
| BTB Prestige | AWS1000ECE | 729 | 615 | |||||||
| S/SA/SZ Prestige series | BTB1205E ** | 1419 | 1135 | AW800ECE | 599 | 509 | ||||
| S4170FA | 1929 | 1539 | BTB1206E ** | 1499 | 1199 | AW140QMECE | 629 | 534 | ||
| S2170FB ** | 1599 | 1279 | AW90ECE | 465 | 395 | |||||
| S2170FW ** | 1599 | 1279 | BTB 4 String | AW85ECE | 445 | 378 | ||||
| BTB550MP | 689 | 585 | AW40ECE | 445 | 378 | |||||
| S series | BTB400QM | 569 | 484 | AW15ECE | 375 | 319 | ||||
| S670FM | 749 | 635 | BTB200 | 349 | 299 | AW10ECE | 385 | 327 | ||
| S520EX | 729 | 619 | ||||||||
| S470 | 629 | 534 | BTB 5&6 String | |||||||
| S320 | 529 | 448 | BTB555MP | 729 | 619 | Artwood Solid | ||||
| S7320 | 799 | 669 | BTB405QM | 569 | 479 | AW800 | 445 | 378 | ||
| SA series | BTB205 | 389 | 329 | AW140QM | 429 | 364 | ||||
| SA2160FM** | 1649 | 1299 | BTB556MP | 779 | 662 | AW90 | 340 | 289 | ||
| SAS36FM | 569 | 479 | EDB Series | AC90 | 340 | 289 | ||||
| SAS32FM | 569 | 479 | EDB700 | 669 | 568 | AW85 | 320 | 272 | ||
| SA260FM | 429 | 364 | EDB550 | 579 | 492 | AW40 | 320 | 272 | ||
| SA220FM | 429 | 364 | EDB400 | 449 | 379 | AW28 | 289 | 246 | ||
| SA120 | 319 | 270 | EDB405 | 489 | 414 | AW15 | 245 | 208 | ||
| GSA60 | 259 | 220 | EDB555 | 619 | 526 | AW10 | 255 | 217 | ||
| SA260FML | 459 | 389 | Roadgear Series | |||||||
| SZ series | RD900AH | 829 | 699 | MASA serie | ||||||
| SZ4020FM** | 1499 | 1199 | RD300 | 269 | 229 | SX72 | 420 | 357 | ||
| SZ2020EX** | 1249 | 999 | RD905AH | 869 | 738 | SX60 | 295 | 250 | ||
| SZ520FM | 599 | 499 | RD505 | 579 | 492 | |||||
| SZ320EX | 519 | 435 | Talman serie | |||||||
| SZ320MH | 529 | 435 | TCM50 | 269 | 229 | |||||
| GSZ120 | 259 | 219 | GAXB Model | TCY10 | 269 | 229 | ||||
| ARC/ARX | GAXB150 | 219 | 186 | |||||||
| ARC500 | 749 | 635 | Performance | |||||||
| ARC300 | 449 | 379 | ARTCORE Model | PF60SCE | 259 | 220 | ||||
| ARC100 | 349 | 289 | AGB200 | 449 | 382 | PF60S | 189 | 161 | ||
| ARX500 | 749 | 635 | AFG200 | 469 | 398 | PF60SLEFT | 205 | 174 | ||
| ARX320 | 449 | 379 | GARY WILLIS SIGNATURE | |||||||
| ARX120 | 349 | 289 | GWB1005 ** | 3349 | 2549 | V serie | ||||
| ARX100 | 349 | 289 | GWB35 | 799 | 679 | V72ECE | 195 | 165 | ||
| GAX series | V70CE | 185 | 157 | |||||||
| GAX75 | 289 | 245 | ICEMAN | V72E | 145 | 124 | ||||
| GAX30 | 189 | 159 | ICB300EX | 769 | 649 | V70 | 135 | 115 | ||
| V7212E | 175 | 149 | ||||||||
| CLASSIC | PAUL GRAY SIGNATURE | V7012 | 165 | 140 | ||||||
| JTK2 | 329 | 279 | PGB1 | 979 | 785 | |||||
| AR300 | 729 | 619 | PGB1L | 999 | 799 | GA serie | ||||
| IC400 ** | 799 | 679 | GA5TCE | 205 | 175 | |||||
| ATK series | GA5WCE | 195 | 165 | |||||||
| JOE SATRIANI SIGNATURE | ATK300 | 549 | 465 | GA50SW | 185 | 157 | ||||
| JS1200 ** | 1919 | 1534 | ATK305 | 589 | 499 | GA5W | 135 | 115 | ||
| JS1000 ** | 1919 | 1534 | ||||||||
| JS100 | 949 | 759 | K5 Fieldy | SGT Serie | ||||||
| K5 | 999 | 799 | SGT120E | 189 | 159 | |||||
| STEVE VAI SIGNATURE | SGT130E | 189 | 159 | |||||||
| JEM77V ** | 2649 | 1999 | JUMPSTART Bass Package | |||||||
| JEM7V ** | 2699 | 2049 | GSR190JU | 319 | 271 | |||||
| JEM555 | 1299 | 1039 | ||||||||
| UV777P ** | 2229 | 1759 | ||||||||
| MICK THOMSON SIGNATURE | ||||||||||
| MTM1 ** | 1649 | 1299 | ||||||||
| MTM2 | 549 | 459 | ||||||||
| PAUL GILBERT SIGNATURE | ||||||||||
| PGM301 ** | 1429 | 1139 | ||||||||
| MATT BACHAND | ||||||||||
| MBM1** | 2019 | 1539 | ||||||||
| NOODLES SIGNATURE | ||||||||||
| NDM2 | 749 | 635 | ||||||||
| ANDY TIMMONS SIGNATURE | ||||||||||
| AT300 ** | 1869 | 1474 | ||||||||
| MICK MUSHOCK SIGNATURE | ||||||||||
| MMM1 | 1029 | 822 | ||||||||
| GEORGE BENSON SIGNATURE | ||||||||||
| GB200 ** | 3389 | 2599 | ||||||||
| GB15 ** | 2879 | 2179 | ||||||||
| GB10 ** | 2699 | 2099 | ||||||||
| JOHN SCOFIELD SIGNATURE | ||||||||||
| JSM100 ** | 2339 | 1779 | ||||||||
| PAT METHENEY SIGNATURE | ||||||||||
| PM120 ** | 2579 | 1979 | ||||||||
| PM100 ** | 2499 | 1899 | ||||||||
| APEX munky | ||||||||||
| APEX1 ** | 1929 | 1539 | ||||||||
| APEX2 | 779 | 625 | ||||||||
| ARTCORE | ||||||||||
| AF125 | 899 | 759 | ||||||||
| AF105 ** | 819 | 695 | ||||||||
| AF105F ** | 789 | 669 | ||||||||
| AS103 ** | 809 | 687 | ||||||||
| AWD102 | 769 | 649 | ||||||||
| AF75 | 399 | 339 | ||||||||
| AF75D | 399 | 339 | ||||||||
| AGS83B | 489 | 416 | ||||||||
| AWD83 | 429 | 364 | ||||||||
| AWD83T | 469 | 398 | ||||||||
| AG75 | 399 | 339 | ||||||||
| AF95 | 509 | 429 | ||||||||
| AFS75T | 449 | 379 | ||||||||
| AFS75TD | 449 | 379 | ||||||||
| AWD72 | 369 | 314 | ||||||||
| AS73 | 399 | 339 | ||||||||
| AK95 | 509 | 429 | ||||||||
| AG95 | 509 | 429 | ||||||||
| JUMPSTART PACKAGES | ||||||||||
| GRX40JU | 259 | 220 | ||||||||
| GSA6JU | 329 | 279 | ||||||||
Deze prijzen zijn in Euro, onder voorbehoud en inclusief 19% btw.