Marshall
prijslijst per 1 mei 2011 in Euro en inclusief 19% btw (ondervoorbehoud wijzigingen importeur).
| AVT Series | ||||||||||
| AVT150 | 795 | 675 | ||||||||
| 4 way switch | 75 | 75 | ||||||||
| 6 way switch | 115 | 106 | ||||||||
| JVM Range | 1 way switch | 29 | 33 | |||||||
| JVM410H | 1535 | 1225 | ||||||||
| JVM410C | 1825 | 1459 | ||||||||
| JVM205H | 1225 | 979 | ||||||||
| JVM210H | 1380 | 1099 | ||||||||
| JVM205C | 1490 | 1199 | ||||||||
| JVM210C | 1680 | 1349 | JCM900 | |||||||
| JVM215C | 1395 | 1116 | 4100 | 1495 | 1199 | |||||
| JVMC212 | 550 | 469 | ||||||||
| JVM 6way | 125 | 106 | Extension Cabinets | |||||||
| JVM 4way | 115 | 98 | 1960A/B | 750 | 639 | |||||
| 1960AV/BV | 835 | 699 | ||||||||
| Vintage Modern | 1936 | 485 | 419 | |||||||
| 2466 | 1295 | 1039 | MG412A/B | 395 | 335 | |||||
| 2266 | 1125 | 945 | ||||||||
| 2266C | 1340 | 1075 | Class 5 | |||||||
| 425a/b | 815 | 692 | C5 | 460 | 389 | |||||
| twin switch | 35 | 29 | C5 dustc. | 29 | 25 | |||||
| Signature serie | Vintage Cabinets | |||||||||
| 1960A-DM | 995 | 849 | 1960AX/BX | 835 | 699 | |||||
| 1960B-DM | 995 | 849 | 1960TV | 835 | 699 | |||||
| MG serie | ||||||||||
| MG10x | 105 | 89 | ||||||||
| Handwired | MG15x | 135 | 109 | |||||||
| 1947X | 1825 | 1459 | MG15R | 149 | 119 | |||||
| 1974CX | 550 | 468 | MG15FX | 195 | 159 | |||||
| 2061X | 1350 | 1079 | MG30FX | 270 | 219 | |||||
| 2061CX | 650 | 549 | MG50FX | 499 | 379 | |||||
| 1959HW | 2095 | 1675 | MG101FX | 539 | 415 | |||||
| 1960a/b | 990 | 845 | MG102FX | 610 | 489 | |||||
| vint switch | 49 | 42 | MG100HFX | 499 | 399 | |||||
| MG412A/B | 395 | 315 | ||||||||
| 4 way | 69 | 59 | ||||||||
| 2 way | 49 | 42 | ||||||||
| MG250DFX | 595 | 399 | ||||||||
| Valve Bass | ||||||||||
| VBA400 | 2195 | 1759 | ||||||||
| JCM2000 Triple Super Lead | VBC810 | 1695 | 1349 | |||||||
| TSL60 | 1375 | 1099 | VBC412 | 995 | 799 | |||||
| MB Series | ||||||||||
| MB15 | 175 | 149 | ||||||||
| MB30 | 240 | 199 | ||||||||
| MB60 | 639 | 539 | ||||||||
| MB150 | 760 | 649 | ||||||||
| MB450H | 635 | 539 | ||||||||
| JCM2000 Dual Super Lead | MB4210 | 820 | 699 | |||||||
| DSL100 | 1375 | 1099 | MB4410 | 1065 | 855 | |||||
| DSL50 | 1275 | 1019 | MBC115 | 475 | 399 | |||||
| DSL401 | 1025 | 849 | MBC410 | 580 | 495 | |||||
| 1 way switch | 35 | 30 | MBC810 | 1090 | 879 | |||||
| 2 way switch | 35 | 30 | MB switch | 35 | 30 | |||||
| Vintage Re-issue | Micro Amps | |||||||||
| 1959SLP | 1795 | 1435 | MS-2 | 37 | 32 | |||||
| 1987X | 1435 | 1149 | MS-2R | 39 | 35 | |||||
| 1962(bluesbreaker) | 1895 | 1519 | MS-2C | 39 | 35 | |||||
| 2245 (JTM45) | 1399 | 1119 | MS-4 | 49 | 43 | |||||
| JCM800 2203 | 1675 | 1339 | ||||||||
| 1 way switch | 29 | 24 | EFX pedals | |||||||
| ED-1 | 79 | 67 | ||||||||
| Valve Power Amps | JH-1 | 79 | 67 | |||||||
| EL84 20/20 | 975 | 789 | GV-2 | 79 | 67 | |||||
| EL34 50/50 | 1650 | 1320 | BB-2 | 79 | 67 | |||||
| EL34 100/100 | 1925 | 1549 | VT-1 | 89 | 76 | |||||
| SV-1 | 125 | 99 | ||||||||
| Acoustic Combos | EH-1 | 125 | 99 | |||||||
| AS50D | 399 | 339 | RG-1 | 125 | 99 | |||||
| AS100D | 760 | 639 | RF-1 | 125 | 99 | |||||
| AS switch | 35 | 30 | ||||||||
Deze prijzen zijn in Euro, onder voorbehoud en inclusief 19% btw.